Starttider i Silkeborg
- Løbet starter kl. 10.
- Udslusning skal være afsluttet kl. 9.45.
- Alle skal være bag startlinjen senest 9.55. Bemærk starten er fra Andetorv.
- Se løbsinformation for Silkeborg LINK
10.00 Alle bådtyper.
Starttider i Ans
- Udslusning åbner kl. 9.30
- Alle skal være igennem udslusningen senest 15 min før respektive starter, og bag startlinjen 5 minutter før start.
- Se løbsinformation for Ans LINK
10.00
Herrer U18 + herrer senior | Ener+Toer | Åben klasse.
10.20
Drenge U14 | Ener| Åben klasse.
Drenge U16 | Ener| Åben klasse.
Herrer senior | Ener| Havkajak.
Herrer senior | Ener| Surfski.
Herrer senior | Ener| Paddle board.
Drenge U14 | Toer| Åben klasse.
Mix senior | Toer| Åben klasse.
10.40
Kvinder U16 | Ener| Åben klasse.
Kvinder U18 | Ener| Åben klasse.
Kvinder senior | Ener| Åben klasse.
Kvinder senior| Ener| Havkajak.
Kvinder senior | Ener| Paddle board.
Kvinder U16 | Toer| Åben klasse.
Kvinder senior | Toer| Åben klasse.
Starttider i Ulstrup
- 09:30 udslusning åbner
- Se løbsinformation for Ulstrup. LINK
10.00
Drenge U14 | Ener| Åben klasse.
Drenge U16 | Ener| Åben klasse.
Herrer senior | Ener| Åben klasse.
Kvinder senior | Ener| Åben klasse.
Piger U16 | Toer| Åben klasse.
Mix senior | Toer| Åben klasse.
Mix senior | Toer| Havkajak.
10.20
Piger U14 | Ener| Åben klasse.
Drenge U14 | Ener| Paddleboard.
Herrer senior | Ener| Paddle board.
Kvinder senior | Ener| Paddle board.
Herrer senior | Ener| Havkajak.
Kvinder senior | Ener| Havkajak.
Det kan ske, at vi på grund af vind og vejr er nødt til at ændre tiderne, så hold øje med din mail.